By · Chile
Beste reisetid til Talcahuano
Den beste tiden å reise til Talcahuano er september–mai, med dagtemperaturer rundt 22°C.
Talcahuano i korte trekk: varmest i januar med dagtemperaturer rundt 22°C og kjøligst i juli (13°C). Våtest er juni (243 mm) og tørrest januar (14 mm), med omtrent 1 070 mm regn i året. Sjøen er varmest i februar (14°C). Mest sol i mars.
Eddigo
Laster klimadata …
Talcahuano
0 mohBehagelig varmt og solrikt
100
22°/14°14°15 mm74 %14 t
Typisk vær midt i januar i Talcahuano
Sol 22Skyet 6Regn 2
Temperatur på dagtid (natt ☾)
14°19°25°4°30°
Sjøtemperatur
14°4°30°
Dagslys (soltid)
04:4919:11
0006121824
14 t 23 m
Nedbør
0250 mm
15 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 71 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Sjø | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 100 | 22° | 14° | 14° | 14 mm | 2 | 74 % | 14 t | Behagelig varmt og solrikt |
| februar | 100 | 21° | 13° | 14° | 17 mm | 2 | 75 % | 14 t | Behagelig varmt og solrikt |
| mars | 100 | 21° | 12° | 14° | 34 mm | 2 | 77 % | 12 t | Behagelig varmt og solrikt |
| april | 88 | 18° | 10° | 13° | 70 mm | 4 | 64 % | 11 t | Mildt |
| mai | 65 | 15° | 9° | 13° | 161 mm | 6 | 51 % | 10 t | Mildt |
| juni | 54 | 14° | 8° | 12° | 243 mm | 7 | 42 % | 10 t | Mildt |
| juli | 55 | 13° | 7° | 12° | 172 mm | 7 | 51 % | 10 t | Mildt |
| august | 58 | 14° | 7° | 12° | 181 mm | 7 | 51 % | 11 t | Mildt |
| september | 71 | 15° | 8° | 12° | 72 mm | 5 | 51 % | 12 t | Mildt |
| oktober | 84 | 17° | 9° | 12° | 54 mm | 4 | 61 % | 13 t | Mildt |
| november | 93 | 19° | 11° | 13° | 31 mm | 2 | 63 % | 14 t | Behagelig varmt |
| desember | 100 | 21° | 12° | 13° | 19 mm | 2 | 75 % | 15 t | Behagelig varmt og solrikt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 4 m. Koordinater: -36.73, -73.12.