By · Chile
Beste reisetid til Påskeøya
Den beste tiden å reise til Påskeøya er hele året, med dagtemperaturer rundt 19°C.
Påskeøya i korte trekk: varmest i februar med dagtemperaturer rundt 25°C og kjøligst i september (19°C). Våtest er mai (121 mm) og tørrest september (67 mm), med omtrent 1 030 mm regn i året. Sjøen er varmest i februar (26°C). Mest sol i april.
Eddigo
Laster klimadata …
Påskeøya
40 mohBehagelig varmt
86
19°/16°21°100 mm36 %11 t
Typisk vær midt i juli i Påskeøya
Sol 10Skyet 15Regn 5
Temperatur på dagtid (natt ☾)
16°18°20°14°30°
Sjøtemperatur
21°14°30°
Dagslys (soltid)
06:4117:19
0006121824
10 t 37 m
Nedbør
0130 mm
100 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 81 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Sjø | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 86 | 25° | 21° | 25° | 74 mm | 4 | 37 % | 14 t | Varmt |
| februar | 88 | 25° | 21° | 26° | 74 mm | 2 | 50 % | 13 t | Varmt |
| mars | 89 | 25° | 21° | 25° | 80 mm | 0 | 48 % | 12 t | Varmt |
| april | 91 | 24° | 19° | 25° | 98 mm | 0 | 51 % | 11 t | Behagelig varmt |
| mai | 91 | 22° | 18° | 23° | 121 mm | 1 | 41 % | 11 t | Behagelig varmt |
| juni | 92 | 20° | 16° | 22° | 101 mm | 2 | 37 % | 10 t | Behagelig varmt |
| juli | 86 | 19° | 16° | 21° | 101 mm | 5 | 36 % | 11 t | Behagelig varmt |
| august | 84 | 19° | 17° | 21° | 86 mm | 5 | 30 % | 11 t | Behagelig varmt |
| september | 85 | 19° | 17° | 21° | 67 mm | 3 | 30 % | 12 t | Behagelig varmt |
| oktober | 91 | 20° | 17° | 21° | 69 mm | 0 | 35 % | 13 t | Behagelig varmt |
| november | 92 | 21° | 19° | 22° | 83 mm | 2 | 39 % | 14 t | Behagelig varmt |
| desember | 89 | 24° | 20° | 23° | 74 mm | 2 | 40 % | 14 t | Behagelig varmt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 42 m. Koordinater: -27.11, -109.35.