By · Burkina Faso
Beste reisetid til Ouagadougou
Den beste tiden å reise til Ouagadougou er desember og januar, med dagtemperaturer rundt 34°C.
Ouagadougou i korte trekk: varmest i april med dagtemperaturer rundt 41°C og kjøligst i august (32°C). Våtest er august (258 mm) og tørrest januar (0 mm), med omtrent 850 mm regn i året. Mest sol i november.
Eddigo
Laster klimadata …
Ouagadougou
310 mohHett, tørt og solrikt
74
33°/18°0 mm80 %12 t
Typisk vær midt i januar i Ouagadougou
Sol 24Skyet 6Regn 0
Temperatur på dagtid (natt ☾)
18°31°36°15°45°
Dagslys (soltid)
06:1617:44
0006121824
11 t 29 m
Nedbør
0260 mm
0 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 22 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 74 | 34° | 18° | 0 mm | 0 | 80 % | 12 t | Hett, tørt og solrikt |
| februar | 63 | 37° | 21° | 1 mm | 0 | 81 % | 12 t | Svært hett, tørt og solrikt |
| mars | 62 | 40° | 26° | 3 mm | 1 | 68 % | 12 t | Svært hett og solrikt |
| april | 55 | 41° | 28° | 25 mm | 3 | 61 % | 12 t | Svært hett |
| mai | 44 | 39° | 28° | 69 mm | 6 | 64 % | 13 t | Svært hett og klamt |
| juni | 37 | 35° | 26° | 111 mm | 9 | 62 % | 13 t | Svært hett og klamt |
| juli | 40 | 33° | 24° | 190 mm | 12 | 58 % | 13 t | Regntid · hett, ustabilt og klamt |
| august | 32 | 32° | 23° | 258 mm | 16 | 45 % | 13 t | Regntid · hett, ustabilt og klamt |
| september | 46 | 33° | 24° | 152 mm | 10 | 58 % | 12 t | Regntid · hett og klamt |
| oktober | 49 | 36° | 24° | 41 mm | 5 | 74 % | 12 t | Svært hett, klamt og solrikt |
| november | 63 | 37° | 21° | 1 mm | 0 | 89 % | 12 t | Svært hett og solrikt |
| desember | 71 | 34° | 18° | 0 mm | 0 | 87 % | 11 t | Hett, tørt og solrikt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 309 m. Koordinater: 12.37, -1.53.