By · Burkina Faso
Beste reisetid til Bobo-Dioulasso
Den beste tiden å reise til Bobo-Dioulasso er desember og januar, med dagtemperaturer rundt 34°C.
Bobo-Dioulasso i korte trekk: varmest i mars med dagtemperaturer rundt 38°C og kjøligst i august (30°C). Våtest er august (298 mm) og tørrest januar (1 mm), med omtrent 1 100 mm regn i året. Mest sol i november.
Eddigo
Laster klimadata …
Bobo-Dioulasso
420 mohHett og solrikt
74
34°/18°0 mm76 %12 t
Typisk vær midt i januar i Bobo-Dioulasso
Sol 23Skyet 7Regn 0
Temperatur på dagtid (natt ☾)
18°31°36°16°43°
Dagslys (soltid)
06:1417:46
0006121824
11 t 32 m
Nedbør
0300 mm
0 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 32 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 74 | 34° | 18° | 1 mm | 0 | 76 % | 12 t | Hett og solrikt |
| februar | 63 | 36° | 22° | 4 mm | 0 | 77 % | 12 t | Svært hett og solrikt |
| mars | 61 | 38° | 25° | 16 mm | 2 | 63 % | 12 t | Svært hett |
| april | 48 | 38° | 26° | 45 mm | 4 | 50 % | 12 t | Svært hett og klamt |
| mai | 37 | 36° | 26° | 85 mm | 8 | 58 % | 13 t | Svært hett og klamt |
| juni | 44 | 33° | 24° | 146 mm | 11 | 56 % | 13 t | Regntid · hett og klamt |
| juli | 43 | 31° | 22° | 213 mm | 14 | 44 % | 13 t | Regntid · hett, ustabilt og klamt |
| august | 32 | 30° | 22° | 298 mm | 18 | 27 % | 13 t | Regntid · varmt, regnfullt og klamt |
| september | 40 | 31° | 22° | 200 mm | 14 | 45 % | 12 t | Regntid · hett, ustabilt og klamt |
| oktober | 51 | 34° | 23° | 77 mm | 7 | 64 % | 12 t | Hett og klamt |
| november | 61 | 35° | 21° | 9 mm | 1 | 80 % | 12 t | Svært hett og solrikt |
| desember | 74 | 34° | 19° | 1 mm | 0 | 80 % | 12 t | Hett og solrikt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 420 m. Koordinater: 11.18, -4.29.