By · Colombia
Beste reisetid til Villavicencio
Den beste tiden å reise til Villavicencio er januar, med dagtemperaturer rundt 31°C.
Villavicencio i korte trekk: varmest i februar med dagtemperaturer rundt 31°C og kjøligst i juli (29°C). Våtest er mai (498 mm) og tørrest januar (57 mm), med omtrent 3 600 mm regn i året. Mest sol i januar.
Eddigo
Laster klimadata …
Villavicencio
540 mohHett
66
31°/21°55 mm35 %12 t
Typisk vær midt i januar i Villavicencio
Sol 9Skyet 13Regn 8
Temperatur på dagtid (natt ☾)
21°28°32°18°35°
Dagslys (soltid)
06:0317:57
0006121824
11 t 54 m
Nedbør
0500 mm
55 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 63 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 66 | 31° | 21° | 57 mm | 8 | 35 % | 12 t | Hett |
| februar | 59 | 31° | 21° | 96 mm | 10 | 32 % | 12 t | Hett |
| mars | 38 | 31° | 22° | 231 mm | 16 | 19 % | 12 t | Hett, ustabilt og grått |
| april | 34 | 30° | 22° | 395 mm | 22 | 14 % | 12 t | Regntid · hett, regnfullt og grått |
| mai | 36 | 30° | 22° | 498 mm | 25 | 15 % | 12 t | Regntid · varmt, regnfullt og grått |
| juni | 41 | 29° | 21° | 474 mm | 25 | 15 % | 12 t | Regntid · varmt, regnfullt og grått |
| juli | 42 | 29° | 21° | 441 mm | 25 | 17 % | 12 t | Regntid · varmt, regnfullt og grått |
| august | 39 | 30° | 21° | 348 mm | 22 | 19 % | 12 t | Varmt, regnfullt og grått |
| september | 37 | 30° | 21° | 282 mm | 19 | 24 % | 12 t | Hett, regnfullt og grått |
| oktober | 33 | 30° | 21° | 338 mm | 20 | 20 % | 12 t | Hett, regnfullt og grått |
| november | 36 | 30° | 22° | 283 mm | 20 | 23 % | 12 t | Varmt, regnfullt og grått |
| desember | 53 | 30° | 21° | 157 mm | 13 | 33 % | 12 t | Varmt og ustabilt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 541 m. Koordinater: 4.13, -73.63.