By · Libya
Beste reisetid til Tripoli
Den beste tiden å reise til Tripoli er hele året, med dagtemperaturer rundt 32°C.
Tripoli i korte trekk: varmest i august med dagtemperaturer rundt 33°C og kjøligst i januar (17°C). Våtest er desember (53 mm) og tørrest juli (0 mm), med omtrent 240 mm regn i året. Sjøen er varmest i august (28°C). Mest sol i juli.
Eddigo
Laster klimadata …
Tripoli
0 mohHett, klamt og solrikt
73
32°/24°27°0 mm85 %14 t
Typisk vær midt i juli i Tripoli
Sol 26Skyet 4Regn 0
Temperatur på dagtid (natt ☾)
24°30°34°8°37°
Sjøtemperatur
27°8°37°
Dagslys (soltid)
04:5819:02
0006121824
14 t 4 m
Nedbør
060 mm
0 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 68 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Sjø | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 74 | 17° | 10° | 18° | 44 mm | 7 | 49 % | 10 t | Mildt |
| februar | 87 | 19° | 11° | 17° | 33 mm | 5 | 60 % | 11 t | Behagelig varmt |
| mars | 97 | 20° | 13° | 17° | 21 mm | 3 | 60 % | 12 t | Behagelig varmt |
| april | 98 | 24° | 16° | 17° | 11 mm | 2 | 62 % | 13 t | Behagelig varmt |
| mai | 98 | 26° | 19° | 20° | 3 mm | 2 | 73 % | 14 t | Varmt og solrikt |
| juni | 82 | 30° | 22° | 23° | 1 mm | 1 | 67 % | 14 t | Hett, klamt og solrikt |
| juli | 73 | 32° | 24° | 27° | 0 mm | 0 | 85 % | 14 t | Hett, klamt og solrikt |
| august | 66 | 33° | 25° | 28° | 0 mm | 0 | 84 % | 13 t | Hett, klamt og solrikt |
| september | 74 | 31° | 24° | 28° | 11 mm | 1 | 63 % | 12 t | Hett og klamt |
| oktober | 93 | 28° | 21° | 26° | 27 mm | 3 | 58 % | 11 t | Varmt |
| november | 93 | 24° | 16° | 23° | 37 mm | 5 | 57 % | 10 t | Behagelig varmt |
| desember | 80 | 19° | 12° | 20° | 53 mm | 8 | 48 % | 10 t | Behagelig varmt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 3 m. Koordinater: 32.89, 13.19.