By · Myanmar (Burma)
Beste reisetid til Thayetmyo
Den beste tiden å reise til Thayetmyo er november–februar, med dagtemperaturer rundt 30°C.
Thayetmyo i korte trekk: varmest i april med dagtemperaturer rundt 38°C og kjøligst i januar (30°C). Våtest er juli (602 mm) og tørrest februar (1 mm), med omtrent 2 170 mm regn i året. Mest sol i februar.
Eddigo
Laster klimadata …
Thayetmyo
70 mohHett og solrikt
89
30°/17°5 mm71 %11 t
Typisk vær midt i januar i Thayetmyo
Sol 21Skyet 8Regn 1
Temperatur på dagtid (natt ☾)
17°29°32°14°43°
Dagslys (soltid)
06:2717:33
0006121824
11 t 6 m
Nedbør
0610 mm
5 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 62 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 89 | 30° | 17° | 4 mm | 1 | 71 % | 11 t | Hett og solrikt |
| februar | 74 | 34° | 18° | 1 mm | 0 | 80 % | 12 t | Hett og solrikt |
| mars | 57 | 36° | 22° | 2 mm | 1 | 74 % | 12 t | Svært hett og solrikt |
| april | 51 | 38° | 25° | 19 mm | 2 | 64 % | 13 t | Svært hett og klamt |
| mai | 18 | 36° | 26° | 139 mm | 13 | 34 % | 13 t | Svært hett, ustabilt og klamt |
| juni | 18 | 32° | 25° | 379 mm | 22 | 14 % | 13 t | Regntid · hett, regnfullt og klamt |
| juli | 22 | 31° | 25° | 602 mm | 26 | 11 % | 13 t | Regntid · hett, regnfullt og klamt |
| august | 21 | 32° | 25° | 422 mm | 27 | 11 % | 13 t | Regntid · hett, regnfullt og klamt |
| september | 16 | 33° | 25° | 339 mm | 22 | 21 % | 12 t | Regntid · hett, regnfullt og klamt |
| oktober | 32 | 33° | 24° | 199 mm | 13 | 39 % | 12 t | Hett, ustabilt og klamt |
| november | 67 | 32° | 22° | 53 mm | 5 | 61 % | 11 t | Hett og klamt |
| desember | 86 | 30° | 19° | 6 mm | 1 | 69 % | 11 t | Hett og solrikt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 70 m. Koordinater: 19.32, 95.18.