By · Thailand
Beste reisetid til Si Maha Phot
Den beste tiden å reise til Si Maha Phot er desember og januar, med dagtemperaturer rundt 33°C.
Si Maha Phot i korte trekk: varmest i april med dagtemperaturer rundt 37°C og kjøligst i august (33°C). Våtest er september (328 mm) og tørrest desember (7 mm), med omtrent 1 760 mm regn i året. Mest sol i desember.
Eddigo
Laster klimadata …
Si Maha Phot
10 mohHett
67
33°/21°10 mm60 %11 t
Typisk vær midt i januar i Si Maha Phot
Sol 18Skyet 10Regn 2
Temperatur på dagtid (natt ☾)
21°30°35°18°42°
Dagslys (soltid)
06:1817:42
0006121824
11 t 23 m
Nedbør
0330 mm
10 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 63 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 67 | 33° | 21° | 11 mm | 2 | 60 % | 11 t | Hett |
| februar | 55 | 35° | 23° | 21 mm | 2 | 56 % | 12 t | Hett og klamt |
| mars | 41 | 36° | 25° | 66 mm | 5 | 47 % | 12 t | Svært hett og klamt |
| april | 30 | 37° | 26° | 118 mm | 9 | 41 % | 13 t | Svært hett og klamt |
| mai | 11 | 35° | 26° | 196 mm | 16 | 25 % | 13 t | Regntid · svært hett, ustabilt og klamt |
| juni | 13 | 34° | 25° | 232 mm | 18 | 14 % | 13 t | Regntid · hett, regnfullt og klamt |
| juli | 14 | 33° | 25° | 264 mm | 19 | 13 % | 13 t | Regntid · hett, regnfullt og klamt |
| august | 16 | 33° | 25° | 290 mm | 21 | 15 % | 13 t | Regntid · hett, regnfullt og klamt |
| september | 16 | 33° | 25° | 328 mm | 20 | 15 % | 12 t | Regntid · hett, regnfullt og klamt |
| oktober | 24 | 33° | 24° | 190 mm | 15 | 31 % | 12 t | Hett, ustabilt og klamt |
| november | 59 | 33° | 23° | 36 mm | 5 | 53 % | 11 t | Hett og klamt |
| desember | 71 | 33° | 21° | 7 mm | 1 | 65 % | 11 t | Hett |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 8 m. Koordinater: 13.97, 101.51.