By · Ukraina
Beste reisetid til Sevastopol
Den beste tiden å reise til Sevastopol er mai–september, med dagtemperaturer rundt 28°C.
Sevastopol i korte trekk: varmest i august med dagtemperaturer rundt 28°C og kjøligst i januar (5°C). Våtest er januar (67 mm) og tørrest august (30 mm), med omtrent 550 mm regn i året. Sjøen er varmest i august (25°C). Mest sol i august.
Eddigo
Laster klimadata …
Sevastopol
40 mohVarmt
86
28°/18°24°40 mm62 %15 t
Typisk vær midt i juli i Sevastopol
Sol 17Skyet 4Regn 9
Temperatur på dagtid (natt ☾)
18°25°31°−3°33°
Sjøtemperatur
24°−3°33°
Dagslys (soltid)
04:2519:35
0006121824
15 t 9 m
Nedbør
070 mm
40 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 62 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Sjø | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 24 | 5° | −1° | 10° | 67 mm | 14 | 22 % | 9 t | Kaldt, ustabilt og grått |
| februar | 30 | 6° | 0° | 9° | 43 mm | 12 | 18 % | 10 t | Kjølig, ustabilt og grått |
| mars | 36 | 10° | 2° | 9° | 41 mm | 11 | 33 % | 12 t | Kjølig |
| april | 54 | 15° | 6° | 11° | 33 mm | 9 | 41 % | 14 t | Mildt |
| mai | 77 | 20° | 11° | 15° | 35 mm | 10 | 38 % | 15 t | Behagelig varmt |
| juni | 78 | 25° | 15° | 21° | 52 mm | 11 | 56 % | 16 t | Varmt og ustabilt |
| juli | 86 | 28° | 18° | 24° | 42 mm | 9 | 62 % | 15 t | Varmt |
| august | 92 | 28° | 18° | 25° | 30 mm | 6 | 67 % | 14 t | Varmt og solrikt |
| september | 89 | 23° | 13° | 23° | 45 mm | 8 | 63 % | 12 t | Behagelig varmt |
| oktober | 61 | 16° | 9° | 19° | 43 mm | 9 | 43 % | 11 t | Mildt |
| november | 31 | 11° | 5° | 15° | 56 mm | 12 | 29 % | 10 t | Kjølig og ustabilt |
| desember | 27 | 7° | 1° | 12° | 62 mm | 13 | 26 % | 9 t | Kjølig og ustabilt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 44 m. Koordinater: 44.61, 33.52.