By · Hellas
Beste reisetid til Pátrai
Den beste tiden å reise til Pátrai er april–november, med dagtemperaturer rundt 34°C.
Pátrai i korte trekk: varmest i august med dagtemperaturer rundt 34°C og kjøligst i januar (13°C). Våtest er desember (121 mm) og tørrest august (11 mm), med omtrent 730 mm regn i året. Sjøen er varmest i august (27°C). Mest sol i august.
Eddigo
Laster klimadata …
Pátrai
60 mohHett og solrikt
74
33°/22°27°10 mm91 %14 t
Typisk vær midt i august i Pátrai
Sol 27Skyet 0Regn 3
Temperatur på dagtid (natt ☾)
22°30°37°4°39°
Sjøtemperatur
27°4°39°
Dagslys (soltid)
05:1318:47
0006121824
13 t 33 m
Nedbør
0130 mm
10 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 43 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Sjø | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 41 | 13° | 7° | 16° | 111 mm | 12 | 47 % | 10 t | Mildt og ustabilt |
| februar | 46 | 14° | 7° | 15° | 75 mm | 11 | 39 % | 11 t | Mildt |
| mars | 61 | 16° | 9° | 15° | 62 mm | 11 | 53 % | 12 t | Mildt |
| april | 81 | 20° | 10° | 16° | 43 mm | 9 | 54 % | 13 t | Behagelig varmt |
| mai | 84 | 25° | 14° | 19° | 34 mm | 9 | 62 % | 14 t | Varmt |
| juni | 91 | 30° | 18° | 23° | 24 mm | 5 | 73 % | 15 t | Varmt og solrikt |
| juli | 76 | 33° | 21° | 26° | 14 mm | 3 | 87 % | 15 t | Hett og solrikt |
| august | 74 | 34° | 22° | 27° | 11 mm | 3 | 91 % | 14 t | Hett og solrikt |
| september | 92 | 29° | 18° | 25° | 46 mm | 6 | 78 % | 12 t | Varmt og solrikt |
| oktober | 85 | 23° | 14° | 23° | 75 mm | 8 | 55 % | 11 t | Behagelig varmt |
| november | 69 | 19° | 11° | 20° | 114 mm | 12 | 53 % | 10 t | Behagelig varmt og ustabilt |
| desember | 46 | 14° | 8° | 18° | 121 mm | 13 | 53 % | 10 t | Mildt og ustabilt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 55 m. Koordinater: 38.25, 21.73.