Strand · Kroatia
Beste reisetid til Pasjača
Den beste tiden å reise til Pasjača er mai–oktober, med dagtemperaturer rundt 30°C.
Pasjača i korte trekk: varmest i august med dagtemperaturer rundt 30°C og kjøligst i januar (11°C). Våtest er november (166 mm) og tørrest juli (48 mm), med omtrent 1 200 mm regn i året. Sjøen er varmest i august (25°C). Mest sol i juli.
Eddigo
Laster klimadata …
Pasjača
20 mohHett
80
30°/22°25°50 mm74 %14 t
Typisk vær midt i august i Pasjača
Sol 21Skyet 1Regn 8
Temperatur på dagtid (natt ☾)
22°26°34°2°36°
Sjøtemperatur
25°2°36°
Dagslys (soltid)
05:0618:54
0006121824
13 t 48 m
Nedbør
0170 mm
50 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 49 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Sjø | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 23 | 11° | 5° | 14° | 127 mm | 15 | 29 % | 9 t | Kjølig og ustabilt |
| februar | 30 | 12° | 5° | 13° | 102 mm | 12 | 28 % | 11 t | Kjølig og ustabilt |
| mars | 43 | 14° | 8° | 13° | 100 mm | 13 | 40 % | 12 t | Mildt og ustabilt |
| april | 55 | 18° | 11° | 15° | 94 mm | 14 | 42 % | 13 t | Mildt og ustabilt |
| mai | 73 | 23° | 15° | 18° | 85 mm | 12 | 47 % | 15 t | Behagelig varmt og ustabilt |
| juni | 79 | 27° | 19° | 22° | 67 mm | 11 | 58 % | 15 t | Varmt |
| juli | 85 | 30° | 21° | 24° | 48 mm | 7 | 74 % | 15 t | Varmt |
| august | 80 | 30° | 22° | 25° | 51 mm | 8 | 74 % | 14 t | Hett |
| september | 82 | 25° | 18° | 23° | 106 mm | 10 | 62 % | 12 t | Varmt |
| oktober | 76 | 20° | 14° | 20° | 111 mm | 11 | 43 % | 11 t | Behagelig varmt |
| november | 46 | 16° | 10° | 18° | 166 mm | 13 | 31 % | 10 t | Mildt og ustabilt |
| desember | 30 | 12° | 6° | 16° | 145 mm | 13 | 33 % | 9 t | Kjølig og ustabilt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 23 m. Koordinater: 42.52, 18.32.