By · Sør-Afrika
Beste reisetid til Paarl
Den beste tiden å reise til Paarl er hele året, med dagtemperaturer rundt 18°C.
Paarl i korte trekk: varmest i februar med dagtemperaturer rundt 31°C og kjøligst i juli (18°C). Våtest er juni (116 mm) og tørrest februar (16 mm), med omtrent 650 mm regn i året. Sjøen er varmest i januar (18°C). Mest sol i februar.
Eddigo
Laster klimadata …
Paarl
270 mohBehagelig varmt
70
18°/7°15°115 mm59 %10 t
Typisk vær midt i juli i Paarl
Sol 16Skyet 3Regn 11
Temperatur på dagtid (natt ☾)
7°14°23°4°38°
Sjøtemperatur
15°4°38°
Dagslys (soltid)
06:5517:05
0006121824
10 t 10 m
Nedbør
0120 mm
115 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 70 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Sjø | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 90 | 30° | 16° | 18° | 17 mm | 3 | 71 % | 14 t | Hett og solrikt |
| februar | 86 | 31° | 16° | 18° | 16 mm | 4 | 73 % | 13 t | Hett og solrikt |
| mars | 95 | 29° | 14° | 17° | 21 mm | 4 | 73 % | 12 t | Varmt og solrikt |
| april | 93 | 26° | 12° | 15° | 41 mm | 6 | 66 % | 11 t | Varmt og solrikt |
| mai | 81 | 22° | 10° | 15° | 80 mm | 10 | 57 % | 10 t | Behagelig varmt |
| juni | 72 | 19° | 8° | 15° | 116 mm | 11 | 53 % | 10 t | Behagelig varmt |
| juli | 70 | 18° | 7° | 15° | 115 mm | 11 | 59 % | 10 t | Mildt |
| august | 70 | 18° | 7° | 15° | 104 mm | 11 | 57 % | 11 t | Behagelig varmt og ustabilt |
| september | 87 | 20° | 8° | 15° | 52 mm | 8 | 57 % | 12 t | Behagelig varmt |
| oktober | 91 | 24° | 11° | 16° | 32 mm | 6 | 60 % | 13 t | Varmt |
| november | 96 | 26° | 13° | 16° | 30 mm | 5 | 65 % | 14 t | Varmt og solrikt |
| desember | 98 | 28° | 14° | 17° | 23 mm | 4 | 70 % | 14 t | Varmt og solrikt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 272 m. Koordinater: -33.73, 18.98.