By · Israel
Beste reisetid til Netanya
Den beste tiden å reise til Netanya er hele året, med dagtemperaturer rundt 32°C.
Netanya i korte trekk: varmest i august med dagtemperaturer rundt 32°C og kjøligst i januar (19°C). Våtest er januar (148 mm) og tørrest juni (0 mm), med omtrent 550 mm regn i året. Sjøen er varmest i august (30°C). Mest sol i juni.
Eddigo
Laster klimadata …
Netanya
10 mohHett og solrikt
77
32°/23°29°0 mm77 %14 t
Typisk vær midt i juli i Netanya
Sol 23Skyet 7Regn 0
Temperatur på dagtid (natt ☾)
23°30°33°9°36°
Sjøtemperatur
29°9°36°
Dagslys (soltid)
04:5919:01
0006121824
14 t 2 m
Nedbør
0150 mm
0 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 64 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Sjø | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 68 | 19° | 11° | 20° | 148 mm | 12 | 44 % | 10 t | Behagelig varmt og ustabilt |
| februar | 76 | 20° | 12° | 19° | 100 mm | 11 | 51 % | 11 t | Behagelig varmt og ustabilt |
| mars | 90 | 23° | 13° | 18° | 42 mm | 6 | 51 % | 12 t | Behagelig varmt |
| april | 97 | 25° | 14° | 20° | 19 mm | 3 | 59 % | 13 t | Varmt |
| mai | 98 | 28° | 17° | 23° | 5 mm | 1 | 64 % | 14 t | Varmt |
| juni | 89 | 30° | 20° | 26° | 0 mm | 0 | 80 % | 14 t | Varmt og solrikt |
| juli | 77 | 32° | 23° | 29° | 0 mm | 0 | 77 % | 14 t | Hett og solrikt |
| august | 72 | 32° | 24° | 30° | 0 mm | 0 | 75 % | 13 t | Hett, klamt og solrikt |
| september | 79 | 31° | 22° | 29° | 0 mm | 0 | 73 % | 12 t | Hett og solrikt |
| oktober | 93 | 29° | 19° | 28° | 23 mm | 3 | 69 % | 11 t | Varmt og solrikt |
| november | 96 | 25° | 16° | 25° | 75 mm | 5 | 62 % | 10 t | Varmt |
| desember | 80 | 21° | 13° | 22° | 135 mm | 10 | 54 % | 10 t | Behagelig varmt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 5 m. Koordinater: 32.33, 34.86.