By · Mosambik
Beste reisetid til Nacala
Den beste tiden å reise til Nacala er mai–oktober, med dagtemperaturer rundt 29°C.
Nacala i korte trekk: varmest i november med dagtemperaturer rundt 33°C og kjøligst i juli (28°C). Våtest er januar (238 mm) og tørrest august (8 mm), med omtrent 960 mm regn i året. Sjøen er varmest i mars (29°C). Mest sol i juni.
Eddigo
Laster klimadata …
Nacala
40 mohVarmt
87
29°/18°26°10 mm56 %12 t
Typisk vær midt i august i Nacala
Sol 17Skyet 11Regn 2
Temperatur på dagtid (natt ☾)
18°28°30°14°36°
Sjøtemperatur
26°14°36°
Dagslys (soltid)
06:1017:50
0006121824
11 t 39 m
Nedbør
0240 mm
10 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 74 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Sjø | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 25 | 32° | 24° | 29° | 238 mm | 17 | 31 % | 13 t | Regntid · hett, ustabilt og klamt |
| februar | 32 | 32° | 23° | 29° | 177 mm | 14 | 31 % | 13 t | Regntid · hett, ustabilt og klamt |
| mars | 35 | 32° | 23° | 29° | 172 mm | 15 | 36 % | 12 t | Regntid · hett, ustabilt og klamt |
| april | 51 | 31° | 22° | 29° | 106 mm | 10 | 46 % | 12 t | Hett og klamt |
| mai | 78 | 30° | 20° | 28° | 28 mm | 4 | 53 % | 11 t | Hett og klamt |
| juni | 90 | 29° | 18° | 27° | 29 mm | 4 | 56 % | 11 t | Varmt |
| juli | 92 | 28° | 17° | 26° | 30 mm | 4 | 55 % | 11 t | Varmt |
| august | 87 | 29° | 18° | 26° | 8 mm | 2 | 56 % | 12 t | Varmt |
| september | 80 | 30° | 19° | 26° | 10 mm | 1 | 56 % | 12 t | Hett |
| oktober | 71 | 32° | 21° | 26° | 11 mm | 3 | 53 % | 13 t | Hett og klamt |
| november | 61 | 33° | 23° | 27° | 32 mm | 5 | 49 % | 13 t | Hett og klamt |
| desember | 42 | 32° | 24° | 29° | 121 mm | 10 | 36 % | 13 t | Hett og klamt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 41 m. Koordinater: -14.56, 40.69.