By · Myanmar (Burma)
Beste reisetid til Mu-se
Den beste tiden å reise til Mu-se er oktober–april, med dagtemperaturer rundt 23°C.
Mu-se i korte trekk: varmest i april med dagtemperaturer rundt 30°C og kjøligst i januar (23°C). Våtest er august (332 mm) og tørrest februar (10 mm), med omtrent 1 580 mm regn i året. Mest sol i februar.
Eddigo
Laster klimadata …
Mu-se
890 mohBehagelig varmt, tørt og solrikt
100
23°/7°15 mm71 %11 t
Typisk vær midt i januar i Mu-se
Sol 21Skyet 7Regn 2
Temperatur på dagtid (natt ☾)
7°20°26°5°36°
Dagslys (soltid)
06:3617:24
0006121824
10 t 49 m
Nedbør
0340 mm
15 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 61 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 100 | 23° | 7° | 15 mm | 2 | 71 % | 11 t | Behagelig varmt, tørt og solrikt |
| februar | 100 | 25° | 9° | 10 mm | 2 | 79 % | 11 t | Varmt, tørt og solrikt |
| mars | 96 | 28° | 12° | 19 mm | 3 | 61 % | 12 t | Varmt |
| april | 77 | 30° | 16° | 69 mm | 7 | 49 % | 13 t | Hett |
| mai | 56 | 30° | 19° | 173 mm | 13 | 38 % | 13 t | Regntid · varmt og ustabilt |
| juni | 36 | 30° | 22° | 249 mm | 19 | 15 % | 14 t | Regntid · varmt, regnfullt og grått |
| juli | 39 | 29° | 22° | 315 mm | 22 | 11 % | 13 t | Regntid · varmt, regnfullt og klamt |
| august | 35 | 29° | 22° | 332 mm | 24 | 13 % | 13 t | Regntid · varmt, regnfullt og klamt |
| september | 39 | 30° | 21° | 188 mm | 17 | 22 % | 12 t | Regntid · varmt, ustabilt og grått |
| oktober | 69 | 28° | 19° | 153 mm | 11 | 39 % | 12 t | Varmt og ustabilt |
| november | 97 | 26° | 13° | 42 mm | 5 | 65 % | 11 t | Varmt |
| desember | 99 | 23° | 9° | 12 mm | 1 | 66 % | 11 t | Behagelig varmt og solrikt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 888 m. Koordinater: 24.00, 97.90.