Skisted · USA
Beste reisetid til Mount Bachelor ski area
Den beste tiden å reise til Mount Bachelor ski area er juni–september, med dagtemperaturer rundt 22°C.
Mount Bachelor ski area i korte trekk: varmest i juli med dagtemperaturer rundt 23°C og kjøligst i desember (1°C). Våtest er desember (181 mm) og tørrest juli (9 mm), med omtrent 970 mm regn i året. Mest sol i juli.
Eddigo
Laster klimadata …
Mount Bachelor ski area
1 960 mohBehagelig varmt
96
22°/1°15 mm53 %14 t
Typisk vær midt i august i Mount Bachelor ski area
Sol 15Skyet 11Regn 4
Temperatur på dagtid (natt ☾)
1°16°28°−13°31°
Dagslys (soltid)
05:0318:57
0006121824
13 t 53 m
Nedbør
0190 mm
15 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 61 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 21 | 1° | −10° | 147 mm | 15 | 18 % | 9 t | Kaldt, snørikt og grått · skiføre |
| februar | 26 | 2° | −10° | 100 mm | 13 | 19 % | 10 t | Kaldt, snørikt og grått · skiføre |
| mars | 23 | 4° | −8° | 106 mm | 14 | 22 % | 12 t | Kaldt, snørikt og grått |
| april | 30 | 7° | −7° | 73 mm | 12 | 24 % | 14 t | Kjølig, snørikt og grått |
| mai | 42 | 13° | −4° | 57 mm | 9 | 31 % | 15 t | Mildt |
| juni | 69 | 17° | −1° | 46 mm | 7 | 37 % | 16 t | Mildt |
| juli | 97 | 23° | 1° | 9 mm | 3 | 56 % | 15 t | Behagelig varmt |
| august | 96 | 22° | 1° | 13 mm | 4 | 53 % | 14 t | Behagelig varmt |
| september | 81 | 18° | −3° | 31 mm | 6 | 51 % | 12 t | Behagelig varmt |
| oktober | 39 | 12° | −6° | 82 mm | 10 | 35 % | 11 t | Kjølig |
| november | 23 | 4° | −9° | 127 mm | 14 | 21 % | 10 t | Kaldt, snørikt og grått |
| desember | 17 | 1° | −11° | 181 mm | 16 | 19 % | 9 t | Kaldt, snørikt og grått |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 1 955 m. Koordinater: 44.00, -121.68.