Skisted · Sveits
Beste reisetid til Lauchernalp
Den beste tiden å reise til Lauchernalp er juli, med dagtemperaturer rundt 15°C.
Lauchernalp i korte trekk: varmest i juli med dagtemperaturer rundt 15°C og kjøligst i januar (−6°C). Våtest er august (166 mm) og tørrest februar (80 mm), med omtrent 1 440 mm regn i året. Mest sol i september.
Eddigo
Laster klimadata …
Lauchernalp
2 320 mohMildt og regnfullt
33
15°/6°150 mm46 %15 t
Typisk vær midt i juli i Lauchernalp
Sol 11Skyet 2Regn 17
Temperatur på dagtid (natt ☾)
6°11°18°−14°30°
Dagslys (soltid)
04:1919:41
0006121824
15 t 22 m
Nedbør
0170 mm
150 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 76 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 21 | −6° | −11° | 103 mm | 16 | 34 % | 9 t | Iskaldt og snørikt · skiføre |
| februar | 28 | −4° | −10° | 80 mm | 14 | 38 % | 10 t | Kaldt og snørikt · skiføre |
| mars | 23 | −1° | −8° | 89 mm | 16 | 39 % | 12 t | Kaldt og snørikt · skiføre |
| april | 20 | 3° | −5° | 99 mm | 17 | 35 % | 14 t | Kaldt og snørikt · skiføre |
| mai | 14 | 7° | −1° | 151 mm | 20 | 28 % | 15 t | Kjølig og regnfullt |
| juni | 20 | 12° | 4° | 139 mm | 18 | 35 % | 16 t | Mildt og regnfullt |
| juli | 33 | 15° | 6° | 152 mm | 17 | 46 % | 15 t | Mildt og regnfullt |
| august | 28 | 14° | 5° | 166 mm | 17 | 44 % | 14 t | Mildt og regnfullt |
| september | 26 | 10° | 2° | 115 mm | 16 | 48 % | 12 t | Kjølig og ustabilt |
| oktober | 23 | 5° | −1° | 113 mm | 16 | 40 % | 11 t | Kjølig og ustabilt |
| november | 22 | 0° | −6° | 112 mm | 16 | 35 % | 9 t | Kaldt og snørikt · skiføre |
| desember | 19 | −4° | −10° | 121 mm | 17 | 36 % | 9 t | Kaldt og snørikt · skiføre |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 2 323 m. Koordinater: 46.41, 7.77.