By · Sør-Korea
Beste reisetid til Jeonju
Den beste tiden å reise til Jeonju er april–juni og september og oktober, med dagtemperaturer rundt 25°C.
Jeonju i korte trekk: varmest i august med dagtemperaturer rundt 31°C og kjøligst i januar (4°C). Våtest er juli (331 mm) og tørrest januar (33 mm), med omtrent 1 400 mm regn i året. Sjøen er varmest i august (28°C). Mest sol i oktober.
Eddigo
Laster klimadata …
Jeonju
80 mohVarmt
85
25°/12°16°105 mm54 %14 t
Typisk vær midt i mai i Jeonju
Sol 15Skyet 7Regn 8
Temperatur på dagtid (natt ☾)
12°20°29°−8°36°
Sjøtemperatur
16°−8°36°
Dagslys (soltid)
04:5619:04
0006121824
14 t 7 m
Nedbør
0340 mm
105 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 64 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Sjø | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 45 | 4° | −6° | 6° | 33 mm | 9 | 56 % | 10 t | Kaldt og snørikt |
| februar | 45 | 7° | −3° | 5° | 45 mm | 9 | 50 % | 11 t | Kjølig |
| mars | 54 | 13° | 1° | 7° | 57 mm | 8 | 56 % | 12 t | Mildt |
| april | 81 | 20° | 6° | 11° | 95 mm | 9 | 49 % | 13 t | Behagelig varmt |
| mai | 85 | 25° | 12° | 16° | 103 mm | 8 | 54 % | 14 t | Varmt |
| juni | 71 | 28° | 18° | 21° | 159 mm | 10 | 37 % | 15 t | Regntid · varmt |
| juli | 38 | 30° | 22° | 26° | 331 mm | 16 | 30 % | 14 t | Regntid · hett, ustabilt og klamt |
| august | 41 | 31° | 22° | 28° | 277 mm | 14 | 40 % | 13 t | Regntid · hett, ustabilt og klamt |
| september | 77 | 27° | 16° | 24° | 135 mm | 9 | 39 % | 12 t | Varmt |
| oktober | 91 | 22° | 9° | 19° | 70 mm | 7 | 61 % | 11 t | Behagelig varmt |
| november | 52 | 14° | 3° | 14° | 52 mm | 10 | 49 % | 10 t | Mildt |
| desember | 41 | 7° | −4° | 9° | 41 mm | 10 | 53 % | 10 t | Kjølig |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 76 m. Koordinater: 35.83, 127.15.