By · Kongo-Brazzaville
Beste reisetid til Dolisie
Den beste tiden å reise til Dolisie er mai–september, med dagtemperaturer rundt 25°C.
Dolisie i korte trekk: varmest i mars med dagtemperaturer rundt 30°C og kjøligst i juli (25°C). Våtest er november (247 mm) og tørrest juni (1 mm), med omtrent 1 350 mm regn i året. Mest sol i februar.
Eddigo
Laster klimadata …
Dolisie
380 mohVarmt og grått
83
25°/18°0 mm9 %12 t
Typisk vær midt i juli i Dolisie
Sol 2Skyet 27Regn 1
Temperatur på dagtid (natt ☾)
18°23°26°15°34°
Dagslys (soltid)
06:0317:57
0006121824
11 t 54 m
Nedbør
0250 mm
0 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 85 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 59 | 28° | 21° | 149 mm | 10 | 14 % | 12 t | Regntid · varmt, klamt og grått |
| februar | 52 | 29° | 22° | 167 mm | 11 | 22 % | 12 t | Regntid · varmt, klamt og grått |
| mars | 46 | 30° | 22° | 194 mm | 12 | 15 % | 12 t | Regntid · varmt, ustabilt og klamt |
| april | 46 | 30° | 22° | 189 mm | 12 | 21 % | 12 t | Regntid · varmt, ustabilt og klamt |
| mai | 65 | 28° | 22° | 94 mm | 7 | 13 % | 12 t | Varmt, klamt og grått |
| juni | 81 | 26° | 19° | 1 mm | 1 | 17 % | 12 t | Varmt og grått |
| juli | 83 | 25° | 18° | 1 mm | 1 | 9 % | 12 t | Varmt og grått |
| august | 83 | 25° | 18° | 1 mm | 2 | 14 % | 12 t | Varmt og grått |
| september | 77 | 26° | 19° | 10 mm | 5 | 11 % | 12 t | Varmt og grått |
| oktober | 56 | 28° | 21° | 88 mm | 12 | 10 % | 12 t | Varmt, ustabilt og klamt |
| november | 47 | 28° | 21° | 247 mm | 15 | 11 % | 12 t | Regntid · varmt, ustabilt og klamt |
| desember | 53 | 28° | 21° | 211 mm | 13 | 12 % | 12 t | Regntid · varmt, ustabilt og klamt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 375 m. Koordinater: -4.20, 12.67.