By · Pakistan
Beste reisetid til Dera Ghazi Khan
Den beste tiden å reise til Dera Ghazi Khan er oktober–mars, med dagtemperaturer rundt 22°C.
Dera Ghazi Khan i korte trekk: varmest i juni med dagtemperaturer rundt 43°C og kjøligst i januar (22°C). Våtest er juli (56 mm) og tørrest oktober (2 mm), med omtrent 230 mm regn i året. Mest sol i oktober.
Eddigo
Laster klimadata …
Dera Ghazi Khan
120 mohBehagelig varmt og solrikt
100
22°/6°5 mm76 %10 t
Typisk vær midt i januar i Dera Ghazi Khan
Sol 23Skyet 6Regn 1
Temperatur på dagtid (natt ☾)
6°18°25°3°49°
Dagslys (soltid)
06:4717:13
0006121824
10 t 26 m
Nedbør
060 mm
5 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 51 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 100 | 22° | 6° | 6 mm | 2 | 76 % | 10 t | Behagelig varmt og solrikt |
| februar | 100 | 25° | 10° | 12 mm | 2 | 71 % | 11 t | Varmt, tørt og solrikt |
| mars | 86 | 31° | 16° | 21 mm | 4 | 68 % | 12 t | Hett og solrikt |
| april | 62 | 37° | 21° | 15 mm | 4 | 71 % | 13 t | Svært hett og solrikt |
| mai | 63 | 42° | 26° | 10 mm | 3 | 81 % | 14 t | Svært hett og solrikt |
| juni | 55 | 43° | 29° | 24 mm | 5 | 82 % | 14 t | Svært hett og solrikt |
| juli | 45 | 40° | 29° | 56 mm | 5 | 62 % | 14 t | Svært hett og klamt |
| august | 50 | 39° | 28° | 49 mm | 4 | 69 % | 13 t | Svært hett, klamt og solrikt |
| september | 54 | 38° | 25° | 30 mm | 3 | 85 % | 12 t | Svært hett, klamt og solrikt |
| oktober | 65 | 36° | 19° | 2 mm | 1 | 94 % | 11 t | Svært hett og solrikt |
| november | 94 | 29° | 12° | 3 mm | 1 | 87 % | 11 t | Varmt og solrikt |
| desember | 100 | 24° | 7° | 5 mm | 1 | 74 % | 10 t | Behagelig varmt, tørt og solrikt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 124 m. Koordinater: 30.05, 70.64.