Skisted · Østerrike
Beste reisetid til Dachstein-West
Den beste tiden å reise til Dachstein-West er august, med dagtemperaturer rundt 20°C.
Dachstein-West i korte trekk: varmest i juli med dagtemperaturer rundt 21°C og kjøligst i januar (0°C). Våtest er juli (193 mm) og tørrest februar (81 mm), med omtrent 1 550 mm regn i året. Mest sol i oktober.
Eddigo
Laster klimadata …
Dachstein-West
1 220 mohBehagelig varmt og regnfullt
58
20°/10°190 mm43 %14 t
Typisk vær midt i august i Dachstein-West
Sol 11Skyet 2Regn 17
Temperatur på dagtid (natt ☾)
10°14°25°−10°30°
Dagslys (soltid)
04:5619:04
0006121824
14 t 8 m
Nedbør
0200 mm
190 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 75 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 22 | 0° | −7° | 94 mm | 16 | 34 % | 9 t | Kaldt og snørikt · skiføre |
| februar | 28 | 2° | −6° | 81 mm | 14 | 39 % | 10 t | Kaldt og snørikt · skiføre |
| mars | 26 | 6° | −4° | 94 mm | 15 | 38 % | 12 t | Kjølig og snørikt |
| april | 24 | 10° | 0° | 101 mm | 15 | 39 % | 14 t | Kjølig og ustabilt |
| mai | 27 | 15° | 4° | 154 mm | 19 | 30 % | 15 t | Mildt og regnfullt |
| juni | 50 | 19° | 9° | 184 mm | 17 | 34 % | 16 t | Behagelig varmt og regnfullt |
| juli | 57 | 21° | 10° | 193 mm | 18 | 44 % | 16 t | Behagelig varmt og regnfullt |
| august | 58 | 20° | 10° | 192 mm | 17 | 43 % | 14 t | Behagelig varmt og regnfullt |
| september | 46 | 16° | 6° | 143 mm | 15 | 44 % | 12 t | Mildt og ustabilt |
| oktober | 28 | 12° | 3° | 111 mm | 14 | 45 % | 11 t | Kjølig og ustabilt |
| november | 27 | 6° | −2° | 100 mm | 14 | 35 % | 9 t | Kjølig og ustabilt |
| desember | 22 | 1° | −6° | 99 mm | 16 | 37 % | 8 t | Kaldt og snørikt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 1 223 m. Koordinater: 47.55, 13.47.