By · Storbritannia
Beste reisetid til Coventry
Den beste tiden å reise til Coventry er juni–september, med dagtemperaturer rundt 22°C.
Coventry i korte trekk: varmest i juli med dagtemperaturer rundt 22°C og kjøligst i januar (7°C). Våtest er desember (72 mm) og tørrest april (44 mm), med omtrent 730 mm regn i året. Mest sol i juni.
Eddigo
Laster klimadata …
Coventry
90 mohBehagelig varmt, ustabilt og grått
67
22°/12°70 mm24 %15 t
Typisk vær midt i august i Coventry
Sol 5Skyet 13Regn 12
Temperatur på dagtid (natt ☾)
12°18°26°−1°30°
Dagslys (soltid)
04:4419:16
0006121824
14 t 32 m
Nedbør
080 mm
70 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 77 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 16 | 7° | 2° | 62 mm | 17 | 16 % | 8 t | Kjølig, ustabilt og grått |
| februar | 23 | 8° | 2° | 56 mm | 14 | 15 % | 10 t | Kjølig, ustabilt og grått |
| mars | 26 | 11° | 3° | 50 mm | 13 | 24 % | 12 t | Kjølig, ustabilt og grått |
| april | 41 | 14° | 4° | 44 mm | 11 | 26 % | 14 t | Mildt og ustabilt |
| mai | 53 | 17° | 8° | 59 mm | 13 | 23 % | 16 t | Mildt, ustabilt og grått |
| juni | 72 | 20° | 10° | 57 mm | 11 | 27 % | 17 t | Behagelig varmt |
| juli | 67 | 22° | 12° | 65 mm | 12 | 26 % | 16 t | Behagelig varmt og ustabilt |
| august | 67 | 22° | 12° | 71 mm | 12 | 24 % | 15 t | Behagelig varmt, ustabilt og grått |
| september | 66 | 19° | 10° | 53 mm | 11 | 24 % | 13 t | Behagelig varmt og grått |
| oktober | 34 | 15° | 8° | 70 mm | 15 | 22 % | 10 t | Mildt, ustabilt og grått |
| november | 19 | 10° | 5° | 66 mm | 16 | 17 % | 9 t | Kjølig, ustabilt og grått |
| desember | 18 | 8° | 3° | 72 mm | 16 | 14 % | 8 t | Kjølig, ustabilt og grått |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 89 m. Koordinater: 52.41, -1.51.