Strand · Spania
Beste reisetid til Cala Agulla
Den beste tiden å reise til Cala Agulla er april–oktober, med dagtemperaturer rundt 31°C.
Cala Agulla i korte trekk: varmest i juli med dagtemperaturer rundt 31°C og kjøligst i januar (15°C). Våtest er november (104 mm) og tørrest juli (9 mm), med omtrent 640 mm regn i året. Sjøen er varmest i august (27°C). Mest sol i juli.
Eddigo
Laster klimadata …
Cala Agulla
0 mohHett
81
31°/21°26°10 mm63 %15 t
Typisk vær midt i juli i Cala Agulla
Sol 18Skyet 8Regn 4
Temperatur på dagtid (natt ☾)
21°29°33°4°35°
Sjøtemperatur
26°4°35°
Dagslys (soltid)
04:4019:20
0006121824
14 t 39 m
Nedbør
0110 mm
10 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 63 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Sjø | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 43 | 15° | 7° | 15° | 60 mm | 15 | 50 % | 10 t | Mildt og ustabilt |
| februar | 43 | 15° | 7° | 15° | 60 mm | 14 | 41 % | 11 t | Mildt og ustabilt |
| mars | 56 | 17° | 8° | 15° | 54 mm | 13 | 47 % | 12 t | Mildt og ustabilt |
| april | 68 | 19° | 11° | 16° | 56 mm | 12 | 41 % | 13 t | Behagelig varmt og ustabilt |
| mai | 81 | 23° | 14° | 19° | 36 mm | 9 | 50 % | 14 t | Behagelig varmt |
| juni | 96 | 28° | 18° | 23° | 11 mm | 4 | 57 % | 15 t | Varmt |
| juli | 81 | 31° | 22° | 26° | 9 mm | 3 | 63 % | 15 t | Hett |
| august | 76 | 31° | 21° | 27° | 25 mm | 5 | 62 % | 14 t | Hett |
| september | 80 | 28° | 19° | 26° | 71 mm | 9 | 51 % | 12 t | Varmt |
| oktober | 75 | 24° | 16° | 23° | 96 mm | 11 | 49 % | 11 t | Varmt og ustabilt |
| november | 62 | 19° | 11° | 20° | 104 mm | 15 | 45 % | 10 t | Behagelig varmt og ustabilt |
| desember | 51 | 16° | 8° | 17° | 60 mm | 14 | 52 % | 9 t | Mildt og ustabilt |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 4 m. Koordinater: 39.72, 3.45.