By · Australia
Beste reisetid til Cairns
Den beste tiden å reise til Cairns er april–november, med dagtemperaturer rundt 28°C.
Cairns i korte trekk: varmest i desember med dagtemperaturer rundt 33°C og kjøligst i juni (27°C). Våtest er januar (442 mm) og tørrest september (40 mm), med omtrent 2 040 mm regn i året. Sjøen er varmest i februar (29°C). Mest sol i september.
Eddigo
Laster klimadata …
Cairns
10 mohVarmt
97
28°/16°24°40 mm63 %12 t
Typisk vær midt i august i Cairns
Sol 18Skyet 7Regn 5
Temperatur på dagtid (natt ☾)
16°26°29°14°37°
Sjøtemperatur
24°14°37°
Dagslys (soltid)
06:1317:47
0006121824
11 t 35 m
Nedbør
0450 mm
40 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 57 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Sjø | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 31 | 32° | 23° | 29° | 442 mm | 17 | 36 % | 13 t | Regntid · hett, ustabilt og klamt |
| februar | 34 | 32° | 23° | 29° | 409 mm | 15 | 38 % | 13 t | Regntid · hett, ustabilt og klamt |
| mars | 47 | 31° | 23° | 29° | 376 mm | 12 | 37 % | 12 t | Regntid · hett, ustabilt og klamt |
| april | 67 | 30° | 21° | 28° | 187 mm | 9 | 47 % | 12 t | Varmt |
| mai | 84 | 28° | 19° | 26° | 97 mm | 7 | 42 % | 11 t | Varmt |
| juni | 88 | 27° | 17° | 24° | 75 mm | 7 | 54 % | 11 t | Varmt |
| juli | 89 | 27° | 16° | 24° | 65 mm | 7 | 55 % | 11 t | Varmt |
| august | 97 | 28° | 16° | 24° | 41 mm | 5 | 63 % | 12 t | Varmt |
| september | 91 | 30° | 18° | 25° | 40 mm | 4 | 66 % | 12 t | Varmt og solrikt |
| oktober | 82 | 31° | 20° | 26° | 48 mm | 5 | 65 % | 13 t | Hett og solrikt |
| november | 70 | 32° | 22° | 27° | 81 mm | 6 | 62 % | 13 t | Hett |
| desember | 51 | 33° | 23° | 29° | 179 mm | 10 | 50 % | 13 t | Hett |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 11 m. Koordinater: -16.92, 145.77.