By · Peru
Beste reisetid til Ayacucho
Den beste tiden å reise til Ayacucho er april–november, med dagtemperaturer rundt 23°C.
Ayacucho i korte trekk: varmest i november med dagtemperaturer rundt 24°C og kjøligst i januar (22°C). Våtest er februar (167 mm) og tørrest juni (6 mm), med omtrent 710 mm regn i året. Mest sol i juni.
Eddigo
Laster klimadata …
Ayacucho
2 980 mohBehagelig varmt og tørt
94
23°/6°10 mm46 %12 t
Typisk vær midt i august i Ayacucho
Sol 13Skyet 14Regn 3
Temperatur på dagtid (natt ☾)
6°21°25°2°30°
Dagslys (soltid)
06:0917:51
0006121824
11 t 42 m
Nedbør
0170 mm
10 mm
Følt fuktighet
FrisktBehageligFuktigKlamt
RF 48 %
Måned for måned
| Måned | Score | Dag | Natt | Nedbør | Våte dager | Sol | Dagslys | Føles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 58 | 22° | 10° | 91 mm | 15 | 17 % | 13 t | Behagelig varmt, ustabilt og grått |
| februar | 50 | 22° | 11° | 167 mm | 20 | 16 % | 13 t | Regntid · behagelig varmt, regnfullt og grått |
| mars | 56 | 22° | 10° | 150 mm | 16 | 15 % | 12 t | Regntid · behagelig varmt, ustabilt og grått |
| april | 74 | 23° | 9° | 45 mm | 10 | 32 % | 12 t | Behagelig varmt |
| mai | 88 | 23° | 7° | 21 mm | 6 | 41 % | 12 t | Behagelig varmt |
| juni | 96 | 22° | 5° | 6 mm | 2 | 55 % | 11 t | Behagelig varmt og tørt |
| juli | 96 | 23° | 5° | 10 mm | 1 | 55 % | 11 t | Behagelig varmt og tørt |
| august | 94 | 23° | 6° | 12 mm | 2 | 46 % | 12 t | Behagelig varmt og tørt |
| september | 83 | 22° | 8° | 27 mm | 7 | 36 % | 12 t | Behagelig varmt |
| oktober | 87 | 22° | 8° | 33 mm | 6 | 37 % | 12 t | Behagelig varmt |
| november | 75 | 24° | 10° | 59 mm | 10 | 31 % | 13 t | Behagelig varmt |
| desember | 61 | 23° | 10° | 92 mm | 14 | 22 % | 13 t | Behagelig varmt, ustabilt og grått |
Scoren (0–100) setter sammen dagtemperatur, nedbørsdager, fuktighet og skydekke, vektet for en typisk ferie i varmen: 20–28 °C, lite regn. På kartet kan du endre disse innstillingene.
Klimanormaler 2016–2025 (ERA5, CRU TS). Sjøtemperatur fra ERA5. Ikke et værvarsel. Høyde: 2 977 m. Koordinater: -13.16, -74.22.